Galvaniserte stålrør Vanlig brukt spesifikasjonstabell
| Nominell diameter (DN) | Imperial nominell størrelse | Ytre diameter (mm) | Standard veggtykkelse (mm) | Kraftig-veggtykkelse (mm) | Typiske applikasjonsscenarier |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2'' rør (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Forgreningsrør for varmt/kaldt vann til husholdningsbruk, gassavgreningsrør |
| DN20 | 3/4'' rør (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Hovedrør for vanninntak for boliger, gassinntaksrørledning for husholdninger |
| DN25 | 1'' rør | 33.7 | 3.2 | 4 | Næringsbygg vannforsyning stikkrør, brannvern stikkrør |
| DN32 | 1-1/4'' rør | 42.4 | 3.2 | 4 | Vannforsyningsstigerør for boliger, små-lavtrykksbrannrørledninger |
| DN50 | 2'' rør | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Brannstikkledninger, kommunale vannforsyningsstikkledninger |
| DN65 | 2-1/2'' rør | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Brannsprinkler hovedrør |
| DN100 | 4'' rør | 114.3 | 4 | 5 | Kommunal vannledning, hovedbrannsikringsledninger |
| DN150 | 6'' rør | 168.3 | 4.5 | 6 | Store og mellomstore-kommunale rørnettverk, rørledninger for levering av industrielle væsker |
| DN200 | 8'' rør | 219.1 | 6 | 7 | Store-kommunale og industrielle væskeleveringsprosjekter |






