| Type: | Sveiset |
|---|---|
| Teknikk: | ERW |
| Materiale: | Karbonstål |
| Overflatebehandling: | Sort/galvanisert/malt |
| Bruk: | Rørledningstransport, kjelerør, hydraulikk-/bilrør, mat/drikke/meieriprodukter, maskinindustri, kjemisk industri, konstruksjon og dekorasjon, spesialformål |
| Seksjonsform: | Rund |
ERW rør:
DN | A | B | C | ||||||
Ytre diameter | veggtykkelse | Ytre diameter | Veggtykkelse | Ytre diameter | Veggtykkelse | ||||
maks | min | maks | min | maks | min | ||||
15 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 21.7 | 21.1 | 3.2 |
20 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | 27.2 | 26.6 | 3.2 |
25 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | 34.2 | 33.4 | 4.0 |
32 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | 42.9 | 42.1 | 4.0 |
40 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | 48.8 | 48.0 | 3.2 | 48.8 | 18.0 | 4.0 |
50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | 60.8 | 59.8 | 4.5 |
65 | 76.0 | 75.2 | 3.2 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | 76.6 | 75.4 | 4.5 |
80 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | 89.5 | 88.1 | 5.0 |
100 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | 114.9 | 113.1 | 4.5 | 114.9 | 113.3 | 5.4 |
125 | 141.3 | 141.0 | 4.5 | 140.6 | 138.7 | 5.0 | 140.6 | 138.7 | 5.4 |
150 | 168.3 | 168.0 | 5.0 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | 166.1 | 164.1 | 5.4 |
Forgalvanisert stålrør:
| Ytre diameter | Veggtykkelse | Lengde | |
| tomme | mm | mm | måler |
1/2" | 20 mm | {{0}},8 mm-2,0 mm | 0.3m-12m |
3/4" | 25 mm | {{0}},8 mm-2,0 mm | 0.3m-12m |
1" | 32 mm | {{0}},8 mm-2,0 mm | 0.3m-12m |
1-1/4" | 40 mm | {{0}},8 mm-2,0 mm | 0.3m-12m |
1-1/2" | 47 mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
2" | 60 mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
2-1/2" | 75 mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
3" | 88 mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
4" | 113 mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
5" | 140 mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
6" | 165 mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
Populære tags: hul seksjon varmvalset rektangulært karbonstålrør sveis galvanisert firkantet stålrør, laget i Kina, produsenter, leverandører





